<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Аренда квартир</title>
		<link>http://500.do.am/</link>
		<description>Форум по недвижимости</description>
		<lastBuildDate>Thu, 20 Aug 2015 19:18:29 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://500.do.am/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>По итогам мая на столичном рынке новостроек бизнес-класса</title>
			<link>https://500.do.am/forum/18-230-1</link>
			<pubDate>Thu, 20 Aug 2015 19:18:29 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://500.do.am/forum/18&quot;&gt;Обмен квартир и комнат в Москве&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: vipdeluxe3899&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: lanadovgalyuk81&lt;br /&gt;Количество ответов: 3</description>
			<content:encoded>По итогам мая на столичном рынке новостроек бизнес-класса было заключено 287 первичных сделок. Это превосходит прошлогодний показатель на 40%, сообщает портал&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://u.to/Tr2jBw&quot; title=&quot;http://newgorod.3bb.ru/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://newgorod.3bb.ru&lt;/a&gt;.Средняя цена предложения достигла $7 450 за кв.м. При этом средняя цена апартаментов составила $6 200, квартир – $8 090 за кв.м.Сделки в мае в основном совершались в крупных многоквартирных проектах. Почти треть первичных продаж пришлась на «Мосфильмовский», «Скай Форт», «Виноградный».В продажи вышел комплекс с апартаментами Re:Form на улице Хромова на востоке Москвы. Проект включает 216 апартаментов в диапазоне площадей от 36 до 138 кв.м. Планируемый срок сдачи – четвертый квартал 2014 года.</content:encoded>
			<category>Обмен квартир и комнат в Москве</category>
			<dc:creator>vipdeluxe3899</dc:creator>
			<guid>https://500.do.am/forum/18-230-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Согласно данным</title>
			<link>https://500.do.am/forum/18-198-1</link>
			<pubDate>Thu, 16 Jan 2014 08:41:29 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://500.do.am/forum/18&quot;&gt;Обмен квартир и комнат в Москве&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: vipdeluxe3899&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: vipdeluxe3899&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Ипотечные ставки в США достигли самой высокой отметки с сентября 2013 года, сообщает Bloomberg.com. Таким образом, расходы жителей страны на обслуживания кредита увеличились на фоне растущих цен на жилье по всей стране.Согласно данным ипотечного агентства Freddie Mac, средняя фиксированная ставка по кредитам на тридцать лет в последнюю неделю декабря составляла уже 4,53%. Средняя ставка на пятнадцать лет выросла до 3,55%, сообщает ипотечная компания McLean.Цены на жилье в двадцати крупнейших городах США в октябре увеличились на 13,6% по сравнению с предыдущим годом, что является самым высоким показателем роста с февраля 2006 года, согласно отсчетам S&amp;P/Case-Shiller. Несмотря на то, что растущие ипотечные ставки снижают спрос на покупку жилья, рост цен продолжается за счет уменьшения доли кризисных продаж, считают Патрик Ньюпорт и Стефани Кэрол, экономисты HIS Global Insight. &lt;br /&gt; источник: &lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://u.to/al-UBQ&quot; title=&quot;http://vipdeluxe.moyblog.net/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://vipdeluxe.moyblog.net/&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<category>Обмен квартир и комнат в Москве</category>
			<dc:creator>vipdeluxe3899</dc:creator>
			<guid>https://500.do.am/forum/18-198-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>